Allgemeine Singlebörsen
Hierbei handelt es sich um die klassischen normalen Singlebörsen ohne eine spezielle Ausrichtung.
RTL – Partnersuche
Typ | Partnervermittlung |
Zielgruppe | Geeignet für Singles ab 35 Jahren |
Mitglieder (geschätzt) | 750000 |
Preisklasse | günstig |
Besonderheiten | Die Partnersuche zu dem bekannten TV-Sender RTL |
lablue.de
Typ | Singlebörse |
Zielgruppe | Singles die kein Geld ausgeben wollen |
Mitglieder (geschätzt) | 500000 |
Preisklasse | kostenlos |
Besonderheiten | Grundfunktionen wirklich 100% kostenlos nutzbar |
DatingCafe.de
Typ | Singlebörse |
Zielgruppe | Jedermann der Single |
Mitglieder (geschätzt) | 1800000 |
Preisklasse | mittleres Preisniveau |
Besonderheiten | Mehrfach ausgezeichnet |
Parship
Typ | Partnervermittlung |
Zielgruppe | Anspruchsvolle Singles |
Mitglieder (geschätzt) | 4500000 |
Preisklasse | höheres Preisniveau |
Besonderheiten | Parship hat laut eigenen Angaben einen Akademiker-Anteil von 52% |
Neu.de
Typ | Partnervermittlung |
Zielgruppe | Geeignet für Singles ab 35 Jahren |
Mitglieder (geschätzt) | 5000000 |
Preisklasse | mittleres Preisniveau |
KissNoFrog
Typ | Singlebörse |
Zielgruppe | Gemischtes aber verspieltes Publikum |
Mitglieder (geschätzt) | 900000 |
Preisklasse | mittleres Preisniveau |
Besonderheiten | Live- Videochats, SpeedDates und Flirtspiele |