Für die folgende Übersicht greifen wir auf Trustpilot als unabhängige Quelle zurück.
Die angezeigten TrustScores und Bewertungszahlen stammen direkt von Nutzerinnen und Nutzern, die ihre Erfahrungen mit den jeweiligen Singlebörsen geteilt haben.
Bitte beachten Sie: Diese Werte sind keine eigene Bewertung von Singlebörsen-Überblick.de, sondern spiegeln ausschließlich die Einschätzungen der Trustpilot-Community wider. Da sich Bewertungen laufend ändern können, handelt es sich immer um eine Momentaufnahme.
Trustpilot-Übersicht – Stand 30.08.2025
Singlebörse | TrustScore | Anzahl Bewertungen |
---|---|---|
elFlirt.de | 4,5 / 5 | 15 |
christlich-verliebt.de | 4,4 / 5 | 14 |
ab50.de | 4,3 / 5 | 9 |
joyclub.de | 4,0 / 5 | 6415 |
er-sucht-ihn.de | 4,0 / 5 | 3 |
veggie-sucht-veggie.de | 4,0 / 5 | 8 |
finya.de | 3,6 / 5 | 2200 |
flirtcafe.de | 3,0 / 5 | 18 |
lebensfreunde.de | 3,0 / 5 | 1100 |
websingles.at | 2,5 / 5 | 181 |
silbersingles.de | 2,3 / 5 | 190 |
parship.de | 2,2 / 5 | 4869 |
datingcafe.de | 2,0 / 5 | 45 |
yoomee | 2,0 / 5 | 517 |
neu.de | 1,6 / 5 | 263 |
kissnofrog.de | 1,5 / 5 | 77 |
lovoo.de | 1,5 / 5 | 22 |
c-date.de | 1,5 / 5 | 1860 |
planetromeo | 1,2 / 5 | 1195 |
Quelle: Trustpilot – Werte können sich ändern. Wir listen nur Portale mit vorhandenem Trustpilot-Profil.